Fibromyalji Hastalarında Travmatik Yaşantıların Hastalığa Etkisi
dc.contributor.author | Ataoğlu, Safinaz | |
dc.contributor.author | Ankaralı, Handan | |
dc.contributor.author | Ataoğlu, Ahmet | |
dc.contributor.author | Ankaralı, Seyit | |
dc.contributor.author | Ataoğlu, B. Bahar | |
dc.contributor.author | Ölmez, S. Bahar | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T23:33:14Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T23:33:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | DÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.description | Ankarali, Handan Camdeviren/0000-0002-3613-0523 | en_US |
dc.description | WOS: 000441304600002 | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Kompleks ve çok boyutlu bir klinik sendrom olan Fibromiyalji sendromunda (FMS),birçok somatik ve psikolojik yakınmalar olduğu için, hastanın yaşadığı travmatik olayları; romatolojik ve psikiyatrik hastalarla karşılaştırarak, travmanın hastalığa ne kadar etkisi olduğunu araştırmak istedik. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 111 FMS hastası ile kontrol grubu olarak 209 osteoartrit (OA), 60 romatoid artrit (RA) ve 59 depresyonlu hasta alınmıştır. Çalışmada veri toplamak için sosyodemografik bilgi formu, Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇÇTÖ), Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ), Travmatik Yaşantılar Ölçeği (TYÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılmıştır. Bulgular: FMS, OA, RA hastalarının ÇÇTÖ ve DYÖ puanları, depresyonlu hastalardan anlamlı derecede düşük bulunmuştur. FMS, OA, RA hastaları arasında ise anlamlı fark saptanmamıştır. FMS, OA ve RA hastalarının benzer şekilde stresle başa çıkma yollarını yoğun kullandıkları, buna karşın depresyonlu hastaların ise stresle başa çıkma yollarının tamamını daha az kullandıkları görülmüştür. TYÖ puanları açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak ölçeğin her bir sorusuna verilen „evet‟ cevapları karşılaştırıldığında;„duygusal ihmal, vücutça istismar ve cinsel tacize uğrama‟sıklığı depresyonlu hastalarda daha fazla saptanmıştır. FMS ve depresyonlu hastalarda anksiyete oranı yüksek ve benzer görülmüştür. Sonuç: Travma hem fonksiyonel hem de organik kökenli ağrılara yol açabilir. Fonksiyonel ağrıları olan FMS hastalarının travma durumları, dissosiyatif yaşantı özellikleri depresyonlu hastalardan farklı ancak organik etkenli ağrıları olan OA ve RA hastaları ile benzerdir. Travmaya bağlı stresle başa çıkma yolarını FMS, OA ve RA hastalarının sık kullandıkları, depresyonlu hastaların ise daha az kullandığı görülmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: The aim of this study is to examine the relationship between FMS patients' traumatic experiences of patients with Osteoarthritis (OA), Rheumatoid Arthritis (RA) and Depression. Methods: Patients with fibromyalgia (n = 120), osteoarthritis (n = 224), rheumatoid arthritis (n = 61) and depression (n = 59) who were agree to participate in the study were included in the study. A total of 6 scales performed including childhood trauma, dissociative experiences, stress-coping style, traumatic experiences checklist (TEC), Beck Anxiety Scale (BAS) and socio-demographic information form to achieve the aim of the study. Results: The scores of childhood trauma and dissociative experiences of FMS, OA, RA groups were significantly lower than the patients with depression. There was no significant difference between the FMS, OA and RA groups in terms of these characteristics. Moreover, it was found that patients with depression used less stress coping methods differed from the other groups which used similar stress coping styles. There was no significant difference between all groups in terms of traumatic experiences checklist results. However, when each "yes" answers of TEC were compared, it was found that frequency of physical and sexual abuse, and emotional neglect in patients with depression were higher than other groups. Anxiety levels of FMS and patients with depression were both similar and high. Conclusion: Trauma can lead to both functional and organic pain. Traumatic experiences, dissociative behaviors of FMS patients, who have functional pain, were lower than patients with depression. However, these characteristics of patients with FMS were similar with OA and RA patients, who have organic pain. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.18521/ktd.412881 | en_US |
dc.identifier.endpage | 143 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-3878 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 134 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18521/ktd.412881 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/4924 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Duzce Univ | en_US |
dc.relation.ispartof | Konuralp Tip Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Anxiety | en_US |
dc.subject | Childhood Trauma | en_US |
dc.subject | Depression | en_US |
dc.subject | Dissociative Experiences | en_US |
dc.subject | Fibromyalgia | en_US |
dc.subject | Osteoarthritis | en_US |
dc.subject | Rheumatoid Arthritis | en_US |
dc.subject | Stress Coping Style | en_US |
dc.title | Fibromyalji Hastalarında Travmatik Yaşantıların Hastalığa Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Traumatic Experiences on Disease in Patients with Fibromyalgia Syndrome | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 4924.pdf
- Boyut:
- 848.93 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text