Poli (Linolenik asit)-g-Poli (Kaprolakton)-g-Poli (t-bütil akrilat) (PLilPCLPtBA) Graft Kopolimer Arayüzeyin Au/n-Si Diyot Parametrelerine Etkisi
dc.contributor.advisor | Gökçen, Muharrem | |
dc.contributor.author | Gürsel, Ümit | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:04:41Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T15:04:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | DÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | YÖK Tez No: 536740 | en_US |
dc.description.abstract | Poli (linolenik asit)-g-poli (kaprolakton)-g-poli (t-bütil akrilat) (PLilPCLPtBA) graft kopolimer Au/n-Si Schottky diyotlarda arayüzey tabaka olarak kullanılmıştır. Bu arayüzey tabakanın diyotlarda kullanılabilirliğini ve elektro-optik etkilerini incelemek için Au/n-Si (MS) ve Au/PLilPCLPtBA/n-Si (MPS) diyotlar üretilmiştir. PLilPCLPtBA polimer tabaka n-Si tek kristal üzerine elektrospinning yöntemiyle kaplanmıştır. Bu tabakanın yüzey morfolojisi ve nano fiber yapısı elektron mikroskobu yardımıyla incelenmiştir. MS ve MPS diyotların akım-voltaj (I-V) ölçümleri karanlık, halojen lamba ve UV (365 nm) aydınlatma şartlarında ve oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Bu diyotların; ters beslem doyum akımı (Io), sıfır beslem engel yüksekliği (?Bo), idealite faktörü (n), seri direnç (Rs), şönt direnç (Rsh) ve arayüzey durum yoğunluğu (Nss) gibi temel elektriksel parametreleri I-V ölçümlerinden hesaplanmıştır. Elde edilen değerler her bir aydınlatma durumu için kıyaslamalı olarak verilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Poly (linolenic acid)-g-poly (caprolactone)-g-poly (t-butyl acrylate) (PLilPCLPtBA) graft copolymers were used as interfacial layer in Au/n-Si Schottky diodes. Au/n-Si (MS) and Au/PLilPCLPtBA/n-Si (MPS) diodes were fabricated to explore the usability of this graft copolymer as interfacial layer and investigate its electro-optical effects on the diodes. PLilPCLPtBA polymer layer was coated on n-Si single crystal by electrospinning method. Surface morphology and nano fiber characteristics of this layer were investigated using an electron microscope. The current-voltage (I-V) measurements of the MS and MPS diodes were performed under dark, halogen lamp and UV (365 nm) illumination conditions at room temperature. Main electrical parameters such as reverse bias saturation current (Io), zero bias barrier height (?Bo), ideality factor (n), series resistance (Rs), shunt resistance (Rsh) and interface state density (Nss) of the diodes were extracted from I-V measurements. The obtained values are given as a comparison for each illumination conditions. | en_US |
dc.identifier.endpage | 83 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYudH6Xa4CNPdUqBpxhm0RayYBmhK-ym1wFvqv4bpbn1t | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/7266 | |
dc.institutionauthor | Gürsel, Ümit | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
dc.subject | Schottky kontakları | en_US |
dc.subject | Schottky contacts | en_US |
dc.subject | İletken polimerler | en_US |
dc.subject | Conducting polymers | en_US |
dc.title | Poli (Linolenik asit)-g-Poli (Kaprolakton)-g-Poli (t-bütil akrilat) (PLilPCLPtBA) Graft Kopolimer Arayüzeyin Au/n-Si Diyot Parametrelerine Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Effect of Poly (Linolenic acid)-g-Poly (Caprolactone)-g-Poly (t-butyl acrylate) (PLilPCLPtBA) Graft Copolymer Interfacial Layer on Au/n-Si Diode Parameters | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 536740.pdf
- Boyut:
- 2.06 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text