Perkütan Koroner İşlem Yapılan Hastalarda Klopidogrel Direncinin Klinik Belirteçleri
dc.authorid | ||
dc.contributor.author | Kayapınar, Osman | |
dc.contributor.author | Özde, Cem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T18:22:28Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T18:22:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | [Belirlenecek] | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Antiplatelet tedavi güncel koroner arter hastalığının vazgeçilmez parçası olup, ADP inhibitörlerine karşı gelişen direnç hastaların istenmeyen kardiyovasküler olay yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada perkütan koroner işlem yapılan hastalarda klopidogrel direnci belirteçlerinin saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Koroner arter hastalığı nedeniyle peruktan girişim yapılan ve birinci hafta sonunda bakılan testte klopidogrel direnci saptanan ardışık 80 hasta (38 klopidogrel direnci, 42 kontrol) çalışmaya alındı. VerifyNow testinde >208 platelet reaktivite ünitesi klopidogrel direnci ve >550 aspirin reaksiyon ünitesi aspirin direnci olarak kabul edildi. 28 hasta ST elevasyonlu MI, 18 hasta ST elevasyonsuz MI ve diğer hastalara stabil koroner hastalığı nedeniyle tedavi edilmişti. Hastaların demografik bulguları, özgeçmiş ve soy geçmişlerine ait değişkenler, vücut kitle indeksi, enjeksiyon fraksiyonu, aspirin direnci ve biyokimyasal parametreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 59±12 idi ve 15’i kadındı. Klopidogrel direnci saptanan olgular anlamlı olarak Hemoglobin değerleri daha düşüktü. Direnç gözlenenlerde hipertansiyon öyküsü daha sık iken kadın cinsiyet ve sigara içenler daha fazlaydı. Lojistik regresyon analizi sonucunda hemoglobin (ters yönde; Odds oranı = 0.8; % 95 güvenlik aralığı (0.678-0.945), p=0.008]) anlamlı olarak klopidogrel direncini öngördürdü. Sonuç: Düşük hemoglobin değeri diğer klinik değişkenlerden bağımsız olarak klopidogrel direncini öngördürmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: Antiplatelet therapy is an indispensable part of current coronary artery disease and resistance to ADP inhibitors leads to adverse cardiovascular events on patients. In current study, it was aimed to detect clopidogrel resistance markers in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Methods: Eighty consecutive patients (38 clopidogrel resistance individuals, 42 healthy individuals) who underwent percutan intervention procedure due to coronary artery disease and who had tested positive for clopidogrel resistance at the end of the first week were included in study. In the VerifyNow test,> 208 platelet reactivity unit clopidogrel resistance and> 550 aspirin reaction unit were accepted as aspirin resistance. 28 patients were treated with ST elevation MI, 18 patients without ST elevation MI, and the other patients were treated for stable coronary disease. Demographic findings, CV, family background variables, body mass index, injection fraction, aspirin resistance and biochemical parameters were compared between groups. Results: The mean age of the patients were 59 ± 12 and 15 were female. Subjects with clopidogrel resistance were significantly lower in Hemoglobin values. Resistance was more frequent in hypertension, while female sex and smokers were more frequent. Logistic regression analysis showed that hemoglobin (odds ratio = 0.8; 95 % safety interval (0.6780.945), p = 0.008] significantly predicted clopidogrel resistance. Conclusion: Low hemoglobin level predicts clopidogrel resistance independently of other clinical variables. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.18521/ktd.444477 | |
dc.identifier.endpage | 61 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-3878 | |
dc.identifier.issn | 1309-3878 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 55 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18521/ktd.444477 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNNU56STVPUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/9488 | |
dc.identifier.volume | 11 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | KONURALP TIP DERGİSİ | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | [No Keywords] | en_US |
dc.title | Perkütan Koroner İşlem Yapılan Hastalarda Klopidogrel Direncinin Klinik Belirteçleri | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 9488.pdf
- Boyut:
- 220.2 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text