Tetrasiklin Antibiyotiğinin Zeolitte Adsorpsiyonu
dc.contributor.author | Şalcıoğlu, Aslı | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T20:29:29Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T20:29:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Birimler, Düzce Üniversitesi Dergileri | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada hayvancılıkta yaygın bir şekilde kullanılan oksitetrasiklin (OTC) antibiyotiğinin sodyum ve hekzadesiltrimetilammonyum (HDTMA) ile modifiye edilmiş zeolite adsorpsiyonu incelenmiştir. Adsorpsiyon çalışmaları farklı OTC konsantrasyonları, çözelti pH’larında ve adsorbent dozajlarında yapılmıştır. Adsorpsiyon izoterm verileri Freundlich modeline uygulanmıştır. HDTMA-zeolit ile antibiyotik giderimi pH’a kuvvetli bir bağlılık göstermiş ve pH 8’de %90’lık maksimum antibiyotik giderimi elde edilirken, Na-zeolitle pH 6.5’ta %88’lik maksimum OTC adsorpsiyonu elde edilmiştir. Pesudo-birinci ve ikinci derece kinetik denklemleri adsorpsiyon modelini tanımlamak için seçilmiştir. Çeşitli iyonların OTC adsorpsiyonuna etkisi de araştırılmıştır. Kalsiyum, magnezyum, fosfat, klorür ve sülfat iyonları OTC’nin Na ve HDTMA-zeolite adsorpsiyonunu olumsuz yönde etkilerken, bikarbonat iyonları ise OTC’nin HDTMA-zeolite adsorpsiyonunu arttırmıştır. Amonyum iyonları ise OTC ile birlikte Na-zeolit tarafından sudan giderilmiştir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.29130/dubited.947152 | |
dc.identifier.endpage | 197 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-2446 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 186 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1123570 | en_US |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.29130/dubited.947152 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1123570 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/11883 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Zeolit | en_US |
dc.subject | Oksitetrasiklin | en_US |
dc.subject | Adsorpsiyon | en_US |
dc.subject | U.V. spektrofotometresi Zeolite | en_US |
dc.subject | Oxytetracycline | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | U.V. spectrophotometer | en_US |
dc.title | Tetrasiklin Antibiyotiğinin Zeolitte Adsorpsiyonu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 11883.pdf
- Boyut:
- 1.12 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text