Fotoanot tavlama sıcaklığı ve elektrolit türünün boya duyarlı güneş pili performansına etkisinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Gökçen, Muharrem | |
dc.contributor.author | Özkacar, Tuğçe | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T18:07:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T18:07:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | DÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Boya duyarlı güneş pillerinde (BDGP), fotoanot tavlama sıcaklığı ve elektrolit türünün pilin fotovoltaik parametreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. BDGP'lerin fotovoltaik ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) özellikleri, dört farklı fotoanot tavlama sıcaklığı ve iki farklı elektrolit çözeltisi için incelenmiştir. Fotoanotların tavlanması için dört farklı sıcaklık (300, 400, 500 ve 600 oC) kullanılmış ve bu fotoanotların morfolojik özellikleri, alan emisyonu taramalı elektron mikroskobu (FESEM) ve atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile incelenmiştir. Bu DSSC'lerin fotovoltaik ölçümleri, farklı redoks konsantrasyonuna ve katkı maddesine sahip iki farklı tip elektrolit için bir AM 1.5 simüle edilmiş güneş simülatörü kullanılarak 50 mW/cm2 (0,5 Sun) ışık altında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca DSSC'lerin rekombinasyon özellikleri ile seri ve yük transfer direncini elde etmek için elektrokimyasal empedans spektroskopi (EIS) ölçümlerinden her bir BDGP için Nyquist grafikleri elde edilmiştir. Yüksek pürüzlülük ve düşük seri direnç sayesinde 600 °C'de tavlanan fotoanota sahip BDGP'nin her iki elektrolit türü için de en yüksek verime sahip olduğu bulunmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | In dye-sensitized solar cells (BDGP), the effects of photoanode annealing temperature and electrolyte type on the photovoltaic parameters of the cell were investigated. Photovoltaic and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) properties of BDGPs were investigated for four different photoanode annealing temperatures and two different electrolyte solutions. Different temperature (300, 400, 500 and 600 oC) are used for photoanode annealing and the properties of these photoanodes are great with field scanning electron microscope (FESEM) and atomic force microscope (AFM). Photovoltaic measurements of these DSSCs were performed under 50 mW/cm2 (0.5 Sun) light modeled in an AM 1.5 simulated model for two different samples with different redox elements and content content. Also, to obtain the series and charge transfer resistance with recombination properties of the DSSCs electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements were conducted the Nyquist plots of the cells were obtained. Because of the high roughness and small series, DSSC with photoanode annealed at 600 °C has the highest efficiency for both types. | en_US |
dc.identifier.endpage | 56 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LX6VZD7Ra0NNJ_Rg4-H0rJHQs-KPMYm06Gk0mbyW60dw | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/8807 | |
dc.identifier.yoktezid | 689232 | en_US |
dc.institutionauthor | Özkacar, Tuğçe | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
dc.title | Fotoanot tavlama sıcaklığı ve elektrolit türünün boya duyarlı güneş pili performansına etkisinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of photoanode annealing temperature and electrolyte type on dye-sensitized solar cell performance | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 689232.pdf
- Boyut:
- 4.72 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text / Tam Metin