Pomza Zeolit ve CEM I çimentosunun minerolojik moleküler elektrokinetik ve termal uyumunun yüksek dayanımlı betona etkisinin araştırılması
dc.contributor.author | Yıldız, Kürşat | |
dc.contributor.author | Dorum, Atilla | |
dc.contributor.author | Koçak, Yılmaz | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T14:40:40Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T14:40:40Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.department | DÜ, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada pomza ve zeolit gibi yüksek silis içerikli minerallerin yüksek dayanımlı beton (YDB) içerisinde puzolan olarak kullanımının mineralojik, moleküler, elektrokinetik (zeta potansiyel) ve simültane termal açıdan uyumu araştırılmıştır. Bu amaçla bağlayıcılar üzerinde fiziksel, kimyasal, mekanik, mineralojik, moleküler, elektrokinetik ve termal analizler yapılmıştır. Daha sonra yüksek dayanımlı beton tasarımı gerçekleştirilirken çimentoya ikame edilmek suretiyle (0P15Z “%0 Pomza%15 Zeolit”, 5P10Z, 10P5Z ve 15P0Z) olmak üzere dört tip YDB üretilmiştir. Üretilen YDB’lar üzerinde bir takım taze beton deneyleri ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Bağlayıcılar üzerinde yapılan analizlerden alınan veriler ile YDB’lardan alınan verilerin birbiriyle uyum içerisinde olup olmadığı tespit edilmeye çalışmıştır. Sonuçta pomza, zeolit ve CEM I 42,5 R çimentosunun kimyasal, mineralojik, moleküler, elektrokinetik ve termal uyumunun, üretilen YDB türlerinde de ortaya çıktığı belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, usage of minerals with high silica content such as pumice and zeolite in high strength concrete (HSC) as pozzolans was investigated within the context of mineralogical, molecular, electrokinetic (zeta potential) and simultaneous thermal compliance. For this purpose, physical, chemical, mineralogical, molecular, electrokinetic and thermal analyses were performed on bindings. Subsequently, four types of HSC were produced (0P15Z “0% Pumice15% Zeolite”, 5P10Z, 10P5Z and 15P0Z) by replacing in cement when designing high strength concrete. Some fresh concrete tests and compressive strength tests were performed on produced HSCs. It was tried to determine the compliance of the data taken from the analyses performed on the bindings and the data from the HSCs. In conclusion, it was determined that the chemical, mineralogical, molecular, electrokinetic and thermal compliance of pumice, zeolite and CEM I 42.5 R cement has also appeared in HSC types. | en_US |
dc.identifier.endpage | 879 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-1884 | |
dc.identifier.issn | 1304-4915 | |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 867 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRFMU5EVTJOZz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/1892 | |
dc.identifier.volume | 25 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | en_US |
dc.subject | İnşaat ve Yapı Teknolojisi | en_US |
dc.subject | Mineraloji | en_US |
dc.title | Pomza Zeolit ve CEM I çimentosunun minerolojik moleküler elektrokinetik ve termal uyumunun yüksek dayanımlı betona etkisinin araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | The investigation of the effect of minerological molecular electrokinetical and thermal compliance of pumice, zeolite and CEM I cement on high strength concrete | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 1892.pdf
- Boyut:
- 443.04 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text