Yapay Zekâya Uyum Ölçeği (YZYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
| dc.contributor.author | Kanoglu, Mehmet Fatıh | |
| dc.contributor.author | Durak, Hasan Saltuk | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T11:33:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T11:33:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Düzce Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, çalışanların yapay zekâ teknolojilerine uyum düzeylerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Çalışma, ölçek geliştirme sürecinde izlenmesi gereken aşamaları dikkate alarak yürütülmüştür. Öncelikle literatür taraması, uzman görüşleri ve pilot çalışma (ön uygulama) sonucunda 20 maddelik madde havuzu oluşturulmuş; yapılan içerik geçerliliği değerlendirmeleri ve ön analizler sonucunda bu sayı 14’e düşürülmüştür. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ile benzer yüklenme gösteren iki madde ve diğer tek başına kalan iki madde çıkarılarak ölçek 10 maddeye indirgenmiştir. Elde edilen yapı, toplam varyansın %54,84’ünü açıklamış ve faktör yükleri 0,615 ile 0,787 arasında değişmiştir. Daha sonra uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda, modelin tek boyutlu yapısının güçlü bir uyum sergilediği görülmüştür (χ²/sd=2,93; RMSEA= 0,058; CFI= 0,975; GFI= 0,962). Ayrıca, ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s Alpha=0,906; CR= 0,922 ve AVE= 0,543 değerleri ile yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak geliştirilen Yapay Zekâya Uyum Ölçeği, çalışanların yapay zekâ teknolojilerine yönelik tutumlarını ve uyum düzeylerini ölçmede kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir araç olarak literatüre kazandırılmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1769303 | |
| dc.identifier.doi | 10.30783/nevsosbilen.1769303 | |
| dc.identifier.endpage | 259 | |
| dc.identifier.issn | 2149-3871 | |
| dc.identifier.issue | Sosyal Bilimlerde Yapay Zeka: Kuram, Uygulama ve Gelecek Perspektifleri | |
| dc.identifier.startpage | 242 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1365073 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1769303 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1365073 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/22836 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260623 | |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | |
| dc.subject | Yapay Zeka | |
| dc.title | Yapay Zekâya Uyum Ölçeği (YZYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması | |
| dc.type | Article |












