Can numeric maturation value be used as prognostic indicator and diagnostic tool in cutaneous melanomas (a morphometric study)?
dc.contributor.author | Gamsızkan, Mehmet | |
dc.contributor.author | Büyücek, Şeyma | |
dc.contributor.author | Coşkun, Sinem Kantarcıoğlu | |
dc.contributor.author | Sungur, Mehmet Ali | |
dc.contributor.author | Özlü, Emin | |
dc.contributor.author | Bahçıvan, Atike | |
dc.contributor.author | Önal, Binnur | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T22:40:28Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T22:40:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | DÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.description | WOS: 000443414101341 | en_US |
dc.description.abstract | … | en_US |
dc.identifier.endpage | S91 | en_US |
dc.identifier.issn | 0945-6317 | |
dc.identifier.issn | 1432-2307 | |
dc.identifier.startpage | S91 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/2990 | |
dc.identifier.volume | 473 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000443414101341 | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q2 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Springer | en_US |
dc.relation.ispartof | Virchows Archiv | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.title | Can numeric maturation value be used as prognostic indicator and diagnostic tool in cutaneous melanomas (a morphometric study)? | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- 2990.pdf
- Boyut:
- 1.13 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text