Düzce Odayeri yaylasında bazı ıslah yöntemlerinin kuru ot verimi üzerine etkileri
dc.authorid | ||
dc.contributor.author | Gedikli, Hasan | |
dc.contributor.author | Karagül, Refik | |
dc.contributor.author | Özcan, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T18:22:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T18:22:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | [Belirlenecek] | en_US |
dc.description.abstract | En önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan yaylalar, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bulunmakta ve hayvancılığın kaba yem ihtiyacının en ucuz karşılanabileceği alanlar olarak ülke hayvancılığına önemli katkılar sunmaktadır. Ancak yayla meralarında yıllardır süre gelen bilinçsiz otlatma baskısı bugün birçok yaylanın klimaks bitki örtüsünden uzaklaşarak çalı ve yabancı otlarla kaplanmasına neden olmuştur. Ancak, bu alanların hayvancılık üretimine olan katkısı, mera durumu ve yapısına uygun rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanmasıyla arttırılabilir. Ülkemizde düşük rakımlı mera alanlarının ıslahı konusunda birçok çalışma yapılmışken, yaylalarda (dağ merası) pek fazla çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda çalışmada yem verimi bakımından orta mera sınıfına giren Odayeri yaylasında farklı ıslah yöntemlerinin yaylanın kuru ot verimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma 2016-2017 yıllarında, 1200 m rakımda ve Türkiye yayla ortalamasına yakın olan Düzce ili sınırları içerisinde yer alan Odayeri Yaylasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma rastlantı parselleri deneme desenine göre 6 işlem (kontrol, tohum ekimi, herbisit, gübreleme, gübreleme+herbisit, tohum ekimi+gübreleme) 3 tekrarlı olarak 30 m2 büyüklüğünde 18 adet parselde uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Odayeri yaylasında gübre (390,0 kg/da) ve herbisit+gübre (325,4 kg/da) uygulamalarından elde edilen kuru ot verimleri, kontrol parseline göre (196,3 kg/da) önemli derecede yüksek bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre Odayeri yaylası ve benzer ekolojik koşullara sahip yaylalarda gübreleme ve herbisit+gübreleme ıslah yöntemlerinin uygulanabileceği, böylece kuru ot veriminde önemli bir artışın sağlanabileceği düşünülmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Mountain rangelands are one of the most important natural resources of Turkey. Rangelands are located almost every region of the country and they provide the cheapest source of forage for livestock. Uncontrolled grazing has increased the pressure on mountain rangelands, and today many rangelands have been covered with shrubs and weeds away from the climax vegetation cover. However, the contribution of these areas to livestock production can be increased by rehabilitation methods appropriate to rangeland situation and structure. While there are many studies on the improvement of lower rangelands in Turkey, there few researches on upland rangelands. In this study, the effects of different rehabilitation methods on the yield of rangelands were investigated in an upland rangeland with medium feed efficiency. The study was conducted in 2016 and 2017 in Duzce, Odayeri rangeland with an altitude of 1200 m, is close to the average altitude of upland average of Turkey. The research consists of 18 parcels of 30 m2 size; randomly selected by applying 6 treatments (control, seed cultivation, herbicide, fertilizer, fertilizer+herbicide, seed cultivation+fertilizer) with 3 replicates. The study revealed that forage yields of fertilizer (390,0 kg/da) and herbicide+fertilizer (325,4 kg/da) were significantly higher than that of control parcel (196,3 kg/da). Results suggested that rehabilitation methods such as fertilizer and herbicide+fertilizer can be applied to Odayeri rangeland and other rangelands with similar ecological conditions in order to increase forage yield significantly. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.18182/tjf.499764 | |
dc.identifier.endpage | 40 | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-2174 | |
dc.identifier.issn | 2149-3898 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 35 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18182/tjf.499764 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBeE5qVXpNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/9535 | |
dc.identifier.volume | 20 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Forestry | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | [No Keywords] | en_US |
dc.title | Düzce Odayeri yaylasında bazı ıslah yöntemlerinin kuru ot verimi üzerine etkileri | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 9535.pdf
- Boyut:
- 783.22 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text