Sıvı kristal ve PCBM içeren organik alan etkili transistör (OFET) üretimi ve karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Demir, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Kip, Şule Zeynep | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-11T20:34:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-11T20:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | DÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Transistörler; anahtarlama, yükseltici ve sensör özellikleri ile elektronik cihazların merkezinde yer almaktadır. Ucuz, hafif ve çevreci organik elektronik cihazlar, özellikle de organik alan etkili transistörler (OFET) var olan inorganik tabanlı transistor teknolojisine alternatif çözümler sunmaktadır. Bu çalışmada, Sıvı Kristal (LC) ile n-tipi yarıiletken olan PCBM (Phenyl-C61-Butyricacid-Methyl ester) karıştırılarak oluşturulan aygıt yapısının cihaz performansında iyileştirmeler yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Nematik E7 sıvı kristali ve PCBM yapıları kullanılıp yüksek performanslı n-kanal LC-n-OFET cihazı üretilmiştir. LC-n-OFET cihazının dielektrik ölçümleri yapılarak elektriksel özellikleri ortaya konulmuştur. Bunlara ek olarak LC-n-OFET yapısının kanal aralığı ve ışık değişimine karşı transistör kalitesi incelenmiştir. Üretilen LC-n-OFET cihazının yüksek mobilite, yüksek on/off oranı, düşük eşik gerilimi gibi performans parametreleri açısından literatürdeki örneklerine göre daha üstün olduğu gözlemlenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Transistors are at the core of electronic devices with their switching, amplifying, and sensing capabilities. Affordable, lightweight, and environmentally friendly organic electronic devices, especially Organic Field Effect Transistors (OFETs), offer alternative solutions to existing inorganic transistor technologies. In this study, improvements in device performance were aimed by blending Liquid Crystal (LC) and n-type semiconductor PCBM (Phenyl-C61-Butyricacid-Methyl ester). Accordingly, a high performance n-channel LC-n-OFET device was fabricated using Nematic E7 liquid crystal and PCBM structures. Dielectric measurements of the LC-n-OFET device were conducted to reveal its electrical properties and device characteristics. Additionally, the channel length and transistor quality against light induced changes were investigated for the LC-n-OFET structure. The produced LC-n-OFET device exhibited superior performance parameters such as high mobility, high on/off ratio, and low threshold voltage compared to examples in the literature. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 48 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=usXiZIM9Lp0wk-YzRoaT-x8QLrTNKFU_di3jen_Eco9HvAnOfx89-KT54e0QPpPr | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/20280 | |
| dc.identifier.yoktezid | 887174 | en_US |
| dc.institutionauthor | Kip, Şule Zeynep | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | KA_TEZ_20250911 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
| dc.title | Sıvı kristal ve PCBM içeren organik alan etkili transistör (OFET) üretimi ve karakterizasyonu | en_US |
| dc.title.alternative | Fabrication and characterization of the organic field effect transistor (OFET) containing liquid crystal and PCBM | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |












