Hakkari'de yetişen bazı bitkilerin toplam fenolik bileşen içeriklerinin ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Uğraş, Serpil | |
dc.contributor.author | Ülger, Sultan | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:07:19Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T15:07:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | DÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | YÖK Tez No: 480604 | en_US |
dc.description.abstract | Hakkari ilinde yabani olarak yetişen Arum sp. (Kari), Diplotaenia sp. (Siyabo) ve Chaerophyllum sp. (Mende) uzun yıllardır halk için besin kaynağı olmasının yanında çok önemli bir tedavi kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, bu bitkilerin başta hekzan olmak üzere sırasıyla etanol ve aseton çözeltileri kullanılarak aşamalı ekstraksiyonu, ekstrakt % verimleri, bitki ekstraktlarının antioksidan aktivite, antimikrobiyal aktivite ve toplam fenolik madde içerik analizleri gerçekleştirildi. Bitki ekstraktlarının antimikrobiyal aktivite analizleri 13 farklı test mikroorganizması kullanılarak agar kuyu difüzyon yöntemi ile yapıldı. Bitki ekstraktlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesinde DPPH ve ABTS radikal giderme analizi olmak üzere iki farklı analiz yöntemi kullanıldı. Toplam fenolik bileşen içerikleri Folin-Ciocalteu reaktifi kullanılarak belirlendi ve sonuçlar gallik asit eşdeğeri olarak değerlendirildi. Çalışma sonucunda, en yüksek ekstrakt veriminin Arum sp. bitkisinin etanol ekstraktında (% 10,4011) olduğu, en düşük verimin ise, Diplotaenia sp. bitkisinin aseton ekstraktında (% 0,3253) olduğu belirlendi. Ardından, bitki ekstraktlarının birçok test miroorganizmasına karşı yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu tespit edildi. Özellikle Diplotaenia sp. bitkisinin etanol ekstraktlarının hem aktivite spektrumunun geniş hem de en yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu tespit edildi. Yapılan antioksidan aktivite analizleri sonucunda, Diplotaenia sp. bitkisinin etanol ekstraktının en yüksek antioksidan aktivite gösterdiği, Chaerophyllum sp. bitkisinin hekzan ekstraktının ise en düşük antioksidan aktiviteye sahip olduğu tespit edildi. Diğer bitki ekstraktlarının ise iyi derecede antioksidan aktiviteye sahip oldukları tespit edildi. Toplam fenolik içerikleri açısından değerlendirildiğinde, en yüksek fenol içeriğinin Diplotaenia sp. (55,36±0,035 µg/ml) en düşük fenol içeriğinin ise Chaerophyllum sp. (3,47±0,001µg/ml) bitki ekstraktının sahip olduğu tespit edildi. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler, doğal ve yaygın olarak yetişen üç bitki, özellikle halk arasında Siyabo olarak bilinen yüksek biyolojik aktiviteye sahip Diplotaenia sp. ile ilgili yapılacak farmakolojik çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Anahtar sözcükler: Arum sp., Biyolojik aktivite, Chaerophyllum sp., Diplotaenia sp., Fenolik bileşen analizi. | en_US |
dc.description.abstract | Arum sp. (Kari), Diplotaenia sp. (Siyabo) and Chaerophyllum sp. (Mende) plants that grow wild in Hakkari province are a very important source of treatment besides being a food source for the people for many years. In this study, phased extraction, extract % yields, antioxidant activity of plant extracts, antimicrobial activity and total phenolic content analysis of these plants were carried out using ethanol and acetone solutions, respectively, especially hexane. Analyzes of antimicrobial activity of plant extracts were carried out by agar well diffusion method using 13 different test microorganisms. Two different analytical methods as DPPH and ABTS radical elimination analysis were used to determine antioxidant activities of plant extracts. The total phenolic component contents were determined using Folin-Ciocalteu reagent and the results were evaluated as gallic acid equivalent. As a result of the study, it was determined that the highest extract yield was in the extract of Arum sp. in ethanol (10,4011 %) and the lowest yield was in the extract of Diplotaenia sp. in acetone (0,3253 %). Subsequently, plant extracts were found to have high antimicrobial activity against many tested microorganisms. Especially, ethanol extract of Diplotaenia sp. was found to have broad spectrum of activity spectrum and highest antimicrobial activity. As a result of the antioxidant activity analyzes, the ethanol extract of Diplotaenia sp. showed the highest antioxidant activity and the hexane extract of Chaerophyllum sp. had the lowest antioxidant activity. Other plant extracts were found to have good antioxidant activity.It was determined that the highest phenol content was Diplotaenia sp. (55.36±0.035 ?g/ml) and the lowest phenol content was Chaerophyllum sp. (3.47±0.001 ?g/ml) plant extracts when evaluated in terms of total phenolic contents. As a result of this study, it is thought that the obtained data will shed light on the pharmacological studies about the natural and widely grown three plants, especially Diplotaenia sp. known as Siyabo that has high biological activity. | en_US |
dc.identifier.endpage | 72 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofukxce-jGgbE5Wxz0SgJ4a3zpwYsiK5WhoUNQyFi7bKE50 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/7348 | |
dc.institutionauthor | Ülger, Sultan | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kimya | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Arum sp | en_US |
dc.subject | Biological activity | en_US |
dc.subject | Chaerophyllum sp | en_US |
dc.subject | Diplotaenia sp | en_US |
dc.subject | Phenolic component analys | en_US |
dc.title | Hakkari'de yetişen bazı bitkilerin toplam fenolik bileşen içeriklerinin ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determination of total phenolic contents and biological activity of some plants growing in Hakkari | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 480604.pdf
- Boyut:
- 1.83 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text