Farklı Üretim Parametrelerinin Katı Faz Kristalizasyon (SPC) Tekniği Kullanılarak Üretilen Polikristal Silisyum İnce Filmlerin Kalitesi Üzerine Etkileri
dc.authorid | ||
dc.contributor.author | Özmen, Özge Tüzün | |
dc.contributor.author | Sedani, Salar Habibpur | |
dc.contributor.author | Karaman, Mehmet | |
dc.contributor.author | Gökşen, Kadir | |
dc.contributor.author | Turan, Raşit | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T18:22:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T18:22:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | [Belirlenecek] | en_US |
dc.description.abstract | Yüksek elektronik kaliteleri ve optimize edilmiş eklem yapıları nedeniyle SiNx kaplı cam alttaş üzerindeki polikristal silisyum (poly-Si) ince filmler, hacimsel silisyum bazlı güneş hücrelerine karşı umut vaat edici alternatif yaklaşımlardır. Bu çalışmada, poly-Si filmler katı faz kristalizasyonu (SPC) tekniği ile üretilmişlerdir. Filmler, klasik tüp fırında 600oC’de 8-26 saat aralığında kristalleştirilmişlerdir. SiNx kaplı cam alttaş üzerindeki poly-Si ince filmlerin yapısal ve optiksel özellikleri araştırılmıştır. Poly-Si ince filmlerin yönelimi ve kristalit büyüklüğü X-ışını kırınımı (XRD) kullanılarak incelenirken filmlerin kristallenme derecesi mikro Raman spektroskopisi ile çalışılmıştır. Kristalizasyon süresinin filmin kalitesi üzerine önemli etkileri olduğu bulunmuştur. Deneyler sonucunda, tavlama süresi 8 saatten 26 saate arttırıldığında kristallenme derecesinin %10’dan %95’e arttığını göstermiştir. 600oC’de kristallenen SPC poly-Si filmlerin tercihli yönelimi tüm tavlama zamanları için <111>’dir. Diğer yandan, artan tavlama süresi kristalit boyutunu 29,6nm’den 36,3nm’e büyütmüştür. Bu analizlere ek olarak, bu çalışmada, e-demeti sistemi ile büyütülen a-Si’un üretim esnasında kullanılan potanın SPC poly-Si filmin kristal kalitesi üzerine etkileri de araştırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki e-demeti sisteminde kullanılan potanın malzemesinin grafit yerine molibden (Mo) olması gerektiği ve SPC tekniğini ile oluşturulan poly-Si filmlerin kalitesi üzerine önemli etkisi olduğu görülmüştür. | en_US |
dc.identifier.endpage | 475 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-0900 | |
dc.identifier.issn | 2147-9429 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 469 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFMU5UZ3hNUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/9369 | |
dc.identifier.volume | 22 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Politeknik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Optik | en_US |
dc.subject | Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler | en_US |
dc.title | Farklı Üretim Parametrelerinin Katı Faz Kristalizasyon (SPC) Tekniği Kullanılarak Üretilen Polikristal Silisyum İnce Filmlerin Kalitesi Üzerine Etkileri | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 9369.pdf
- Boyut:
- 1 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text