Enerji depolanmasında kullanılan pillerin termal özelliklerinin kesirsel matematiksel bir yaklaşım ile incelenmesi
dc.contributor.advisor | Öztürk, Ali | |
dc.contributor.author | Önat, Furkan | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:04:31Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T15:04:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | DÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | YÖK Tez No: 588674 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, ilk olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından ve bu enerji kaynaklarının öneminden bahsedilmiştir. Günümüzde şebeke entegrasyonu ve akıllı yapıların gerekliliğine değinilerek gelecek açısından bu bağlamda yapılan planlamalardan bahsedilmiştir. Sonrasında bu entegrasyon sırasında depolama sistemlerinin öneminden ve depolama yöntemlerinin neler olduğu kısaca ele alınmıştır. Depolama sistemlerinden olan pillerin termal karakteristiği yapılan farklı çalışmalardan yola çıkılarak kesirsel matematiksel modellemesi yapılmıştır ve yeni bir termal kesirsel model çözümü türetilmiştir. Türetilen bu denklem ile pillerin termal karakteristiği daha doğru bir biçimde ele alınacak ve böylece pilin karakteristik yapısı daha doğru biçimde yorumlanacaktır. Böylece yenilenebilir enerjideki önemi her geçen gün artan pillerin şebeke entegrasyonunda kullanımı sırasındaki karakteristik yapısı deneysel sonuçlarda baz alınarak teorik verilerle karşılaştırması yapıldığında daha doğru sonuçlar verebilecektir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, first off all, it was touched on renewable energy sources and the importance of these energy sources. By touching on the necessity of network planning and smart structures at the present time, in terms of future, plannings done within this context was mentioned. Then, at the time of storage systems and what the techniques of storage are, briefly, were handled. The fractional mathematical modeling of the thermal characteristic of the lithium-ion batteries that is one of the electrical energy storage systems, based on the different studies, has been done and a new thermal fractional model solution has been reproduced. With this reproduced equation, the thermal characteristic of the batteries will be handled and its structure will be interpreted more accurately. To be helpful to the experimental studies, graphical display was made for fractional derivative operator a' s different amounts. Thus, it was seen that the characteristic structure used in network integration of lithium-ion batteries whose importance in renewable energy has been increasing day by day based on the experimental results, when compared with theoretical datas, gave more accurate results. | en_US |
dc.identifier.endpage | 67 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwLoQ4JcqsvkzmG3gPxn1dBEOAlIpIUHG7i-UY7FmpPiD | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/7187 | |
dc.institutionauthor | Önat, Furkan | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Electrical and Electronics Engineering | en_US |
dc.title | Enerji depolanmasında kullanılan pillerin termal özelliklerinin kesirsel matematiksel bir yaklaşım ile incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of the thermal properties of batteries used in energy storage with a fractional mathematical | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 588674.pdf
- Boyut:
- 2.16 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text