Cam lifi takviyeli betonlarda olgunluk indeksi yöntemi ile eğilme ve basınç dayanımlarının tahmin modelinin geliştirilmesi
dc.contributor.advisor | Subaşı, Serkan | |
dc.contributor.author | Maraşlı, Muhammed | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:07:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T15:07:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | DÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kompozit Malzeme Teknolojileri Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | YÖK Tez No: 577930 | en_US |
dc.description.abstract | Cam lif takviyeli betonlar (GRC-CTB) yüksek mekanik ve fiziksel özelliklere sahip olması nedeniyle inşaat sektöründe kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Normal betonlardan farklı olarak çok düşük kalınlıklarda kabuk elemanlar olarak üretilmekte bu yönüyle çevresel etkiler açısından da sürdürülebilirlik kriterlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca kabuk elemanların tasarımında basınç dayanımından daha çok eğilme ve çekme dayanımları ana kriterler olarak kullanılmaktadır. Betonun üretim sonrası kalıpta bekleme süreleri ile söküm sürelerinin doğru bir şekilde izlenmesi, doğru zamanda kalıptan çıkarma işleminin başlatılabilmesi çok önemlidir. Kalıptan söküm sürelerinin belirlenmesinde tahribatlı test yöntemleri ile dayanımların belirlenmesi erken yaş dayanımları için uygulanabilir değildir. Bu amaçla erken yaşlardaki dayanım gelişiminin izlenmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Beton dayanım gelişimini tahmin eden tahribatsız yöntemlerden biri olan olgunluk metodu; zamanın ve sıcaklığın malzemenin özellikleri üzerindeki ortak etkisini inceleyen ve aynı olgunluğa ulaşmış aynı karşıma sahip betonların aynı özelliğe sahip olduğu varsayımına dayanan tahribatsız bir yöntemdir. Bu yöntemle özellikle betonun erken yaşlardaki dayanım gelişimi çevresel etkilerde göz önünde bulundurularak değerlendirmek mümkün olmakta ve kalıp alma süreleri de kontrol edilebilmektedir. Literatürde bu yöntemde olgunluk ve basınç dayanımı ilişkisi kullanılarak tüm bu parametreler kontrol edilmektedir. Lif takviyeli betonlarda ise kritik olan dayanım değeri basınç dayanımından daha çok eğilme dayanımı olmaktadır. Bu çalışmada; cam lifi takviyeli betonlarda olgunluk indeksi yöntemi ile eğilme ve basınç dayanımının tahmin modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda % 0, 1, 2 ve 3 oranlarında cam lif takviyeli betonlar üretilmiştir. Her tip betonun C değerlerinin belirlenmesi için Ağırlıklı Olgunluk Yöntemi kullanılmıştır. Devamında üretilen betonlardan hem basınç hem de eğilme örnekleri içerisine yerleştirilen sıcaklık sensörleri ile 1, 2, 3, 5, 7, 14, 28 ve 56. günlerde sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilerek olgunluk indeksi değerleri hesaplanmıştır. Aynı günlerde farklı oranlarda cam lifi takviye edilmiş örnekler üzerinde basınç ve eğilme dayanımı değerleri ile yoğunluk ve Leeb sertlik ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak lif takviyeli betonlarda lif miktarına bağlı olgunluk-basınç dayanımı, olgunluk-eğilme dayanımı ilişkileri ortaya konulmuştur. Bu veriler ışığında cam lifi takviyeli betonlar için yeni bir olgunluk-dayanım ilişki modeli önerilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Glassfiber Reinforced Concretes (GRC-CTB) have high mechanical and physical properties and are therefore being widely used in the construction industry. They can be produced as very thin shell elements as opposed to Portland cements and are more sustainable if environmental impacts are considered. In the design of shell elements, bending and tensile strength are preferred as the main criteria instead of the compressive strength. Monitoring the resting period of the concrete in the mould and dismantling the final product is crucial for the correct timing of the dismantling process. Destructive test methods and strength measures are not applicable in the decision of dismantling time especially if we are considering early age dismantling. Various methods exist for monitoring the development of early age strength. One of the nondestructive methods to estimate the development of concrete strength is the maturity method. This nondestructive method analyzes the joint effect of time and temperature on the material and it presumes that, the concrete which have the same mixture and the same maturity also have the same character. This method enables the monitoring the development of the concrete's strength in early ages with regard to environmental conditions and the control of demolding. In the literature we see that by using this method, the relationship between maturity and compressive strength is used to control all the parameters. In concrete that are reinforced with glass fibers, the critical strength value is the value of bending strength and not the value of compressive strength. In this study, our aim is to develop a model for the estimation of the maturity index method and the bending and compressive strength for glass fiber reinforced concrete. For this purpose, we have produced concrete with 1, 2, 3% glass fibers respectively. We have used the method of the Weighted Maturity Model to determine the C value for each type of cement. We have further produced more examples with these ratios. We have then placed warmth sensors in both the compressive and the bending models and measured the heat on the 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th, 14th, 28th and 56th days to calculate the values of their maturity indices. On the same days, we have measured the values of compressive and bending indices and density and Leeb hardness on concrete examples with different glass fiber ratios. We have then calculated and shown the maturity-compressive strength and the maturity-bending strength relations in cements with different glass fiber ratios by using the data we got from these experiments. As a result, we propose a new maturity-strength relationship model for glass fiber reinforced concrete. | en_US |
dc.identifier.endpage | 219 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmZeulE_BKOi3p3rUHEV24atd4OsFVsdZ5dMQItk6dslk | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/7407 | |
dc.institutionauthor | Maraşlı, Muhammed | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Civil Engineering | en_US |
dc.subject | Basınç dayanımı | en_US |
dc.subject | Compressive strength | en_US |
dc.subject | Beton | en_US |
dc.subject | Concrete | en_US |
dc.subject | Cam elyaf kompozitler | en_US |
dc.subject | Glass fiber composites | en_US |
dc.subject | Eğilme dayanımı | en_US |
dc.subject | Bending strength | en_US |
dc.subject | Olgunluk | en_US |
dc.subject | Maturity | en_US |
dc.title | Cam lifi takviyeli betonlarda olgunluk indeksi yöntemi ile eğilme ve basınç dayanımlarının tahmin modelinin geliştirilmesi | en_US |
dc.title.alternative | Development of predicting model of bending and compressive strength with maturity method in glass fiber reinforced concrete | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 577930.pdf
- Boyut:
- 75.86 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text