Müşterilerin Sadakat Geliştirme Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma
dc.contributor.author | Kalyoncuoğlu, Selma | |
dc.contributor.author | Faiz, Emel | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T14:12:31Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T14:12:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | DÜ, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Pazarın büyüme hızı yavaşladığında veya pazardaki rekabet arttığında işletmeler için önemli olan şey, var olan müşteriyi elde tutmaktır. Müşteriyi elde tutmak ise sadık müşterilere sahip olmanın ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Müşteriyi sadık hale getirmenin yolu da hem işletmenin müşterileri için yapabileceği; müşterinin algıladığı değeri arttırmak veya müşterinin rakip işletmeye geçmesini engellemek amacıyla değiştirme bariyerleri oluşturmaktan geçebileceği gibi hem de müşterinin sahip olduğu demografik özelliklerine ve ürünün kullanımındaki tercihlerine göre gerçekleşebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye'de akıllı telefon pazarındaki müşterinin algıladığı değer, değiştirme maliyeti, demografik verileri ve telefon kullanımına ilişkin özellikleri incelenerek kişinin akıllı telefon kullanımında sadakat geliştirme veya geliştirmeme eğilimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Çevrimiçi anket yoluyla elde edilen geçerli toplam 877 veri analize tabi tutulmuştur. İki grubun ayırt edilmesine (sadakat geliştiren/geliştirmeyen) ilişkin amaç doğrultusunda verilerin analizinde Lojistik Regresyon Analizi tercih edilmiştir. Böylece sadakat geliştiren müşterilerin ayırt edici özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde, algılanan değer ve değiştirme maliyetinin müşteri sadakati üzerindeki etkisi akıllı telefon pazarı için istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca demografik veriler açısından cinsiyetin ve telefon kullanımına ilişkin veriler açısından da müşterilerin tercih ettikleri akıllı telefon markasının müşteri sadakati üzerindeki etkisinin modele katkı açısından anlamlı olduğu belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | When the market's growing rate slows down or competition increases in the market, it gets vital for businesses to keep their customers. It should be acknowledged that the first step to have loyal customers is to keep customers. There are many possible ways that businesses can do to turn customers into loyal ones such as increasing value perceived by customers or creating switching barriers in order to prevent customers from choosing rival businesses. In addition to these, demographic features of customers and their preferences in using the products can be alternative ways to turn them into loyal customers. Within this regard, this study aims to explain whether customers show tendency to develop loyalty or not when buying smartphones through analysing factors such as perceived value of customers in smartphone market in Turkey, switching cost, demographic data and characteristics of smartphone usage. A total of 877 data were collected through online questionnaire and analysed. Logistic regression analysis was adopted in order to differentiate two groups those who developed loyalty and those who didn't. In this way, distinctive properties of loyal customers were identified. Based on the findings of the study, effects of perceived value and switching cost on customer's loyalty were found statistically significant in terms of smartphone market. Furthermore, effects of gender as a demographic feature and smartphone brands preferred by customers as a phone usage feature on customers' loyalty were found to contribute greatly to the statistical model. | en_US |
dc.identifier.endpage | 210 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-2024 | |
dc.identifier.issn | 2148-1792 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 184 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNeE5qQXpNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/1029 | |
dc.identifier.volume | 19 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İktisat | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.title | Müşterilerin Sadakat Geliştirme Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma | en_US |
dc.title.alternative | Determining Factors Affecting Customers' Tendencies for Developing Loyalty: A Study on Smartphone Users | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 1029.pdf
- Boyut:
- 541.99 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text