Marmara, Van ve Kahramanmaraş depremlerinin Borsa İstanbul BİST100 Endeksi üzerindeki etkisi
| dc.contributor.author | Yılmaz, Yunus | |
| dc.contributor.author | Yücel, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T11:30:26Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T11:30:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Düzce Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye’de meydana gelen büyük ölçekli depremlerin hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Marmara, Van ve Kahramanmaraş depremlerini analiz etmektedir. Depremlerin BIST100 endeksi üzerindeki etkileri, olay çalışması (event study) yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, deprem tarihlerine göre belirlenen olay pencerelerinde normal getiriler tahmin edilmiş; ardından anormal getiriler (AR) ve kümülatif anormal getiriler (CAR) hesaplanarak piyasa tepkileri ölçülmüştür. Elde edilen bulgular, üç depremin de BIST100 endeksinde kısa süreli belirsizlik ve dalgalanmalara yol açtığını göstermektedir. Özellikle ekonomik açıdan kritik bölgelerde gerçekleşen Marmara ve Kahramanmaraş depremleri sonrasında anlamlı negatif anormal getiriler gözlenmiş, piyasanın bu olaylara daha güçlü tepki verdiği belirlenmiştir. Van Depremi’nde ise piyasa tepkisi daha sınırlı kalmış, anormal getiriler nispeten düşük seyretmiştir. Ulaşılan sonuçlar, Türkiye’de finansal piyasaların afet sonrası bilgi akışını tam olarak fiyatlayamadığını ve piyasanın yarı güçlü formda etkinlik düzeyini karşılamadığını ortaya koymaktadır. Çalışma, afetlerin finansal etkilerini anlamaya yönelik literatüre katkı sunmakta ve gelecekte afet yönetimi politikalarıyla sermaye piyasalarının etkileşiminin daha kapsamlı biçimde incelenmesine zemin hazırlamaktadır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1827140 | |
| dc.identifier.doi | 10.30783/nevsosbilen.1827140 | |
| dc.identifier.endpage | 309 | |
| dc.identifier.issn | 2149-3871 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6142-2923 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8744-5779 | |
| dc.identifier.startpage | 297 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1827140 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/22583 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Nevsehir Haci Bektas Veli University | |
| dc.relation.ispartof | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260623 | |
| dc.subject | Anormal Getiri | |
| dc.subject | BIST100 | |
| dc.subject | Olay Çalışması | |
| dc.subject | Depremler | |
| dc.title | Marmara, Van ve Kahramanmaraş depremlerinin Borsa İstanbul BİST100 Endeksi üzerindeki etkisi | |
| dc.title.alternative | The impact of the Marmara, Van, and Kahramanmaraş earthquakes on the Borsa Istanbul BIST100 Index | |
| dc.type | Article |












