Bankacılık sektöründe marka sadakatine etki eden değişkenlerin incelenmesine yönelik bir uygulama
dc.contributor.advisor | Faiz, Emel | |
dc.contributor.author | Bayraktar, Merve | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:11:59Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T15:11:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | DÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | YÖK Tez No: 647945 | en_US |
dc.description.abstract | Değişen pazarlama anlayışı ve gelişen teknoloji ile birlikte, müşteriler için ulaşılması kolay ve çok sayıda alternatif mal ve hizmet sunulmaktadır. Müşteriler, oluşan rekabet ortamının menfaatlerinden yararlanarak; düşük tahammül seviyesi ile markalardan olan talep ve beklentilerini üst düzeyde tutmakta, sadakat duygusu geliştirecekleri markayı özenle seçmektedirler. Bu bağlamda özellikle mensubu olduğu hizmet sektörünün özen gerektiren doğası gereği, bankalar için yeni müşteri kazanma çabaları mevcut müşterileri muhafaza etmekten daha yüksek maliyetli hale gelmekte, bu durum da marka sadakati kavramının önemini ortaya çıkarmaktadır. Marka güveni, marka memnuniyeti, marka kişiliği ve marka inovatifliği değişkenlerinin bankaların kendilerine sadık müşteriler oluşturma çabalarında etken faktörlerden olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe marka sadakatine etki eden değişkenlerin incelenmesidir. Çalışmada kolayda örnekleme tekniğinden yararlanılmış olup, çevrimiçi anket tekniğiyle Düzce ili Merkez ilçesinde ikamet etmekte olan 276 banka müşterisinden elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler, betimleyici analizler, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında, marka güveni, marka memnuniyeti, marka kişiliği ve marka inovatifliği değişkenlerinin her birinin marka sadakatini pozitif etkilemekte olduğu görülmektedir. Ayrıca marka inovatifliğinin marka memnuniyeti üzerinde; marka memnuniyetinin marka güveni üzerinde ve son olarak marka kişiliğinin marka memnuniyeti üzerinde pozitif etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Marka İnovatifliği, Marka Güveni, Marka Memnuniyeti, Marka Kişiliği, Marka Sadakati | en_US |
dc.description.abstract | With the changing marketing methods and developing technology, numerous and easy to reach alternative goods and services are offred to customers. Customers, benefiting from the blessings of the competitive environment; keeping their high level of demands and expectations from brands with their low level of tolerance and carefully choose the brand with which they will develop a sense of loyalty. In this context, especially due to the demanding nature of the service sector to which it is a member, efforts to gain new customers have become more costly for banks than retaining existing customers, and this has revealed the importance of the concept of brand loyalty. It is seen that the variables of brand trust, brand satisfaction, brand personality and brand innovation are among the factors influencing the efforts of banks to create loyal patrons. In this direction, the aim of the study is to examine the variables that affect brand loyalty in the banking sector. The convenience sampling technique was used in the study, and the valid data obtained from 276 bank customers residing in Düzce province Merkez district, through the online survey technique was analyzed. Obtained data analyzed by descriptive analysis, factor analysis, correlation and regression analysis. Within the scope of the study, it is seen that each of the variables of brand trust, brand satisfaction, brand personality and brand innovation have positive effects on brand loyalty. In other respects, it is seen that, brand innovation has a positive effect on brand satisfaction and brand satisfaction on brand trust and finally brand personality on brand satisfaction. | en_US |
dc.identifier.endpage | 131 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1KeJ8tMyZ4dw7hqxX4xehxTIBIoyeJsgJMZvuo5ogRAF | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/8151 | |
dc.institutionauthor | Bayraktar, Merve | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.subject | Brand Innovativeness | en_US |
dc.subject | Brand Trust | en_US |
dc.subject | Brand Satisfaction | en_US |
dc.subject | Brand Personality | en_US |
dc.subject | Brand Loyalty | en_US |
dc.title | Bankacılık sektöründe marka sadakatine etki eden değişkenlerin incelenmesine yönelik bir uygulama | en_US |
dc.title.alternative | An application to examine the variables affecting brand loyalty in the banking sector | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 647945.pdf
- Boyut:
- 2.21 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text