Türkiye'de doğal olarak yetişen dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia vahl.) taksonları odunlarının anatomik özellikleri ve farklı yetişme koşullarının bu özellikler üzerine etkisi
dc.contributor.advisor | Birtürk, Turgay | |
dc.contributor.author | Koçer, Nihan | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:08:00Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T15:08:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | DÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | YÖK Tez No: 495471 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'de doğal olarak yetişen Dar Yapraklı Dişbudak taksonuna ait odun ve toprak örnekleri bulundukları yöre ve yükseltilere göre alınmıştır. Alınan materyaller için farklı yetişme koşulları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Thornthwaite yağış etkinlik indisine göre oluşturulan haritadan yararlanılarak yarı kurak, yarı kurak-az nemli, yarı nemli ve nemli bölgeler şeklinde ayrılmıştır. Odun örneklerinde; trahe hücrelerine ait özellikler (teğet ve radyal çapları, mm² de sayıları, uzunlukları), özışınlarına ait özellikler (genişlik, yükseklik, mm ve mm² de sayıları) ve lif hücrelerine ait özellikler (uzunluk, genişlik ve çeper kalınlığı) için ölçümler ve sayımlar yapılmıştır. Toprak örneklerinin; fiziksel (kum, toz, kil oranı) ve kimyasal (pH, elektriksel iletkenlik, organik madde) özellikleri, toprak türü ve faydalanılabilir su kapasiteleri belirlenmiştir. Trahe hücre özellikleri kullanılarak "Vulnerabilite oranı" (trahe çapının birim alandaki sayısına bölümü) ve "Mezomorfi değeri" (vulnerabilite oranının trahe hücre uzunluğu ile çarpımı) hesaplanmıştır. Odun ve toprak örneklerine ait veriler ile istatiktiksel analizler yapılarak; odun anatomisi özellikleri ile farklı yetişme koşulları ve yükselti arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Sonuç olarak farklı ekolojik koşullarda hem dişbudak odununun anatomik özelliklerinin hem de toprak özelliklerinin istatistiki anlamda farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the wood and soil samples belonging to native Narrow Leaf Ash tree grown in Turkey were taken according to the location and elevation. The different growing conditions for the collected materials were divided into semi-arid, semi-arid-less-humid, semi-humid and moist areas based on the map created by the meteorological administration according to Thornthwaite precipitation activity index. On wood samples; measurements and counts were made for the features of vessel cells (tangential and radial diameters, numbers in 1 mm², lengths), features of ray (width, height, numbers in 1 mm, numbers in 1 mm²), features of fiber cells (lengths, widths and thickness of wall). Physical (ratio of sand, silt and clay) and chemical (pH, electrical conductivity, organic matter) features, type and available water capacities of soil were identified for the soil samples. By using vessel member features, "Vulnerability" ratio (vessel diameter divided by number of vessels per mm²) and "Mesomorphy" value ("Vulnerability" multiplied by vessel elements length) was calculated. Statistically analyzes performed with the data of wood and soil samples; wood anatomy features and the relationship between different growing conditions and altitude. As a result, it was determined that both the anatomical characteristics of the ash wood and the soil properties were statistically different in different ecological conditions. | en_US |
dc.identifier.endpage | 133 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vbVkXe1KChYWNElr1MuLZnt-dB4r9amoZpmaMRUq9ODCz6is5S4Bm6HEBP_36LBC | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/7664 | |
dc.institutionauthor | Koçer, Nihan | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Anatomi | en_US |
dc.subject | Anatomy | en_US |
dc.subject | Ormancılık ve Orman Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Forestry and Forest Engineering | en_US |
dc.title | Türkiye'de doğal olarak yetişen dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia vahl.) taksonları odunlarının anatomik özellikleri ve farklı yetişme koşullarının bu özellikler üzerine etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Wood anatomical characteristics of native narror leaved ash (Fraxinus angustifolia vahl) taxa of Turkey and the effects of different growth environments on these characters | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 495471.pdf
- Boyut:
- 8.69 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text