Antipsikotik kullanan hastalarda ilaç yan etkilerinin tedaviye uyum üzerine etkisinin değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | Eker, Fatma | |
dc.contributor.author | Sağlam, Elvan | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:10:20Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T15:10:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.department | DÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | YÖK Tez No: 289223 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma antipsikotik kullanan hastalarda ilaç yan etkilerinin tedaviye uyum üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı ve analitik olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini Bolu il sınırları içerinde yaşayan, şizofrenik bozukluk ve bipolar affektif bozukluk tanısı ile ayaktan takip edilen 507 hasta, örneklemini basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 120 hasta oluşturdu. Antipsikotiklere bağlı yan etkiler Liverpool Üniversitesi Nöroleptiklerin Yan Etkilerini Değerlendirme Ölçeği (LÜNYED) ile, hastaların tedaviye uyumu Tıbbi Tedaviye Uyum Oranı Ölçeği, McEvoy Tedavi İzlem Formu, Nöroleptik Tedaviye Katılım Ölçeği, ilaç dozunu kendiliğinden değiştirme ve ilacı kendiliğinden bırakma durumundan oluşan beş alt kategoriden oluşan değerlendirme şeması ile değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde ki kare, student t testi, Mann-Whitney U, ANOVA, korelasyon katsayısı ve lojistik regresyon analizi kullanıldı.Araştırma sonucunda; hastaların ilaç yan etkileri ve ilaç yan etkilerinin yönetimi konusunda eğitilmediği, ilaç yan etkisi nedeniyle ilaç dozunu azaltanların oranının %36.9, ilaçlarını tamamen bırakanların ise %24.3 oranında olduğu belirlendi. Kadın hastalarda hormonal, depo form ilaç kullanmayanlarda otonomik yan etkiler daha fazlaydı. Hastaların %75.0'inin tedaviye uyumsuz olduğu, LÜNYED Ölçeğine göre çoğunluğunun (%45.8) yan etkileri orta şiddette yaşamakta oldukları, bazı yan etkilerin tedaviye uyumsuzluğu arttırdığı görüldü. Tedaviye uyumsuzluğun bağımlı değişken olarak alındığı lojistik regresyon analizinde ağız kuruluğu olanlarda olmayanlara göre 13.9 kat, aşırı uyuma yan etkisi yaşayanlarda yaşamayanlara göre 9.4 kat tedaviye uyumsuzluk riskinin fazla olduğu belirlendi. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda antipsikotik kullanan hastaların ilaç yan etkileri konusunda eğitilmesi, ilaç yan etkilerinin yönetimi konusunda verilecek eğitime hastayla birlikte ailenin de dahil edilmesi, ağız kuruluğu ve aşırı uyuma yan etkilerini yaşayan hastaların tedaviye uyumsuzluk açısından yakından takip edilmesi, hastaların yan etkiler nedeniyle ilaç dozunu kendiliğinden azaltıp azaltmadıklarının ya da ilaçları bırakıp bırakmadıklarının araştırılması, kadın hastaların hormon takiplerinin düzenli yapılması ve oluşabilecek değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi ve ilaç yan etkilerinin yönetimi konusunda prosedürlerin oluşturulması önerildi. | en_US |
dc.description.abstract | This study has been done to evaluate the drug side effects onto the adherence in patients using antipsychotic medication. Study has been designed as descriptive and analytic manner. The population of the study was constituted of 507 outpatient with schizophrenia or bipolar affective disorder who live in Bolu province, thesample of study was composed of 120 patients who selected using simple random sampling method. Side effects related to antipsychotics were assesed with Liverpool University Neuroleptic Side Effect Rating Scale (LUNSERS), patient adherence to medication was assesed with a evaluation scheme with five subcategories including; Medication Adherence Rating Scale (MARS), McEvoy Treatment Observation Form, Adherence to Neuroleptic Treatment Scale (ANT), changing medication dose by oneself and stopping medication by oneself. The statistical analyze of datas were performed with chi-square test, student t-test, Mann-Whitney U test, ANOVA, correlation coefficient and logistic regression.As results of study, it was determined that patients have not been educated about drug side effects and management of these side effects. The ratio of the patients who were reduced the medication dose because of the side effects was %36,9 while the ratio of the patients who stopped medication was %24.3. Hormonal side effects were more common in women and autonomic side efffects were more common in patients who were not using depot medication. It was observed that %75.0 of the patients were non-adherent to medication, %45.8 of patients were having problem due to side effects according to LUNSERS, some side effects caused non-adherence to medication. In logistic regression analysis, non-adherence risk was 13.9 times higher in patients with mouth dryness nd 9.4 times higher in patients with hipersomnia when compared to patients without. It was concluded that, patients should have an education about drug side effects, patients? family along with patient should have been include to the education about management of side effects, It was recommended that close follow up of the patients with mouth dryness and hipersomnia, investigation of reducing the dose or stopping medication because of the side effects by themselves, regular hormonal follow up of women patients and education about inevitable effects and create procedures about management of side effects. | en_US |
dc.identifier.endpage | 104 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXpW0umTo2tNKaI6Uu4-x9_v9aacghtTu_nzMU5IZFwor | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/7974 | |
dc.institutionauthor | Sağlam, Elvan | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Hemşirelik | en_US |
dc.subject | Nursing | en_US |
dc.subject | Bipolar bozukluk | en_US |
dc.subject | Bipolar disorder | en_US |
dc.subject | Hastalar | en_US |
dc.subject | Patients | en_US |
dc.subject | Hemşireler | en_US |
dc.subject | Nurses | en_US |
dc.subject | Hemşirelik | en_US |
dc.subject | Nursing | en_US |
dc.subject | Komplikasyonlar | en_US |
dc.subject | Complications | en_US |
dc.subject | Tedavi | en_US |
dc.subject | Treatment | en_US |
dc.subject | Trankilizan ajanlar | en_US |
dc.subject | Tranquilizing agents | en_US |
dc.subject | İlaç allerjisi | en_US |
dc.subject | Drug hypersensitivity | en_US |
dc.subject | İlaçlar | en_US |
dc.subject | Drugs | en_US |
dc.subject | Şizofreni | en_US |
dc.subject | Schizophrenia | en_US |
dc.title | Antipsikotik kullanan hastalarda ilaç yan etkilerinin tedaviye uyum üzerine etkisinin değerlendirilmesi | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of drug side effects on medication adherence in patients using antipsychotics | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 289223.pdf
- Boyut:
- 2.78 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text