The Effects Of Strain Rate On The Mechanical Properties Of Aa2024-T3 Alloy
dc.contributor.author | Çavuşoğlu, Oktay | |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T20:32:47Z | |
dc.date.available | 2025-08-25T20:32:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | DÜ, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü | |
dc.description.abstract | Alüminyum alaşımları savunma, otomotiv, havacılık, yapısal uygulamalarda birçok sektör tarafından yaygın olarak tercih edildiğinden dolayı mekanik özellikleri hassas olarak belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma kapsamında, ASTM-E8 standartlarına uygun olarak kesilen numuneler AA2024-T3 alaşımının deformasyon oranına bağlı olarak mekanik özelliklerini belirlemek için farklı deformasyon oranlarında (0,04 s-1, 0,02 s-1, 0,002 s-1) UTEST çekme test cihazında çekme testleri uygulanmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlar deformasyon oranına bağlı olarak karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları deformasyon oranının artması çekme dayanımı ve kopma uzaması üzerinde sınırlı etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Deformasyon oranı arttıkça çekme dayanımı artmıştır. Çekme dayanımındaki artış yüksek deformasyon oranında daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. En yüksek çekme dayanımı 0,04 s-1 deformasyon oranında 474,73 MPa olarak belirlenmiştir. En düşük çekme dayanımı 0,002 s-1 deformasyon oranında 472.11 MPa olarak belirlenmiştir. Elde edilen deneysel bulgular, alüminyum alaşımlarının tasarım, analiz ve mühendislik uygulamalarında deformasyon oranına bağlı mekanik özelliklerin göz önünde bulundurulmasının önemini vurgulamaktadır. | |
dc.identifier.doi | 10.30546/19023.978-9952-8541-4-5.2024.3007 | |
dc.identifier.endpage | 1281 | |
dc.identifier.startpage | 1276 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30546/19023.978-9952-8541-4-5.2024.3007 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | 9th International Azerbaijan Congress on Life, Engineering, Mathematical, and Applied Sciences | |
dc.relation.ispartof | Congress | |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_Ozel_2025_09_03 | |
dc.subject | AA2024-T3 | |
dc.subject | strain rate effect | |
dc.subject | mechanical properties | |
dc.title | The Effects Of Strain Rate On The Mechanical Properties Of Aa2024-T3 Alloy | |
dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1