Mikrodalga ısıl işlemi uygulanan kaolinin puzolanik aktivitesinin incelenmesi
dc.contributor.author | Gültekin, Adil | |
dc.contributor.author | Ramyar, Kambiz | |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T11:58:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T11:58:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | DÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Kilin puzolanik aktivitesinin arttırılması amacıyla farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kül fırını ve döner fırınlarda yapılan kalsinasyon hem kayda değer miktarda enerji harcamakta hem de uzun süre almaktadır. Mikrodalga teknolojisi, killerin kalsinasyonu için alternatif olma potansiyeli taşımaktadır. Bu çalışmada kısa süreli mikrodalga ısıl işleminin, kaolinin puzolanik aktivitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda ev tipi mikrodalga fırın kullanılarak 10 dakika boyunca 300, 450, 600 ve 800 watt güç seviyesinde ısıl işleme maruz bırakılan kaolinlerin dayanım aktivite indeksi belirlenmiştir. Sonuçlar yüksek sıcaklık fırınında 600, 700 ve 800°C’de 1, 3 ve 5 saat kalsine edilen kaolinler ile kıyaslanmıştır. Sonuçta, yüksek sıcaklık fırınında kalsine edilen kaolinin 28 günlük dayanım aktivite indeksinin %82.5-107.9 aralığında olduğu, mikrodalga ısıl işlemi uygulanan kaolinde ise bu değerin %74.3-80.5 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Mikrodalga ısıl işlemine tabi tutulmuş kaolinlerin dayanım aktivite indekslerinin, ham kaoline oranla %4.6-13.3 oranında daha yüksek olması, mikrodalga ısıl işleminin kalsinasyon için potansiyel taşıdığını göstermiştir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.28948/ngumuh.1114737 | |
dc.identifier.endpage | 765 | en_US |
dc.identifier.issn | 2564-6605 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 758 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1132102 | en_US |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.28948/ngumuh.1114737 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1132102 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/13582 | |
dc.identifier.volume | 11 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Gültekin, Adil | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | $2023V1Guncelleme$ | en_US |
dc.subject | Kaolin | en_US |
dc.subject | Metakaolin | en_US |
dc.subject | Kalsinasyon | en_US |
dc.subject | Mikrodalga | en_US |
dc.subject | Basınç dayanımı | en_US |
dc.title | Mikrodalga ısıl işlemi uygulanan kaolinin puzolanik aktivitesinin incelenmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 13582.pdf
- Boyut:
- 1.16 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text