İnovasyon performansı ölçüm kriterlerinin nitel bir araştırma ile belirlenmesi: Bilişim işletmeleri üzerine bir araştırma
dc.contributor.advisor | Taşgit, Yunus Emre | |
dc.contributor.author | Demirel, Oğuz | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:10:52Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T15:10:52Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | DÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | YÖK Tez No: 417557 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın birinci amacı, işletmelerin inovasyon süreçlerinin performanslarının ölçümünde kullanılabilecek göstergeleri belirlemektir. Araştırmaya, TR42 Doğu Marmara Bölgesi'de yer alan teknopark ve teknokentlerde faaliyet gösteren bilişim işletmeleri dâhil edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, işletmelerin yöneticileri ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerle toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, bilişim işletmelerinin inovasyon süreçleri "fikir üretme", "deneme sürüm ürün geliştirme", "tam sürüm ürün geliştirme" ve "satış" olmak üzere dört aşamaya bölünmüş ve her bir aşama için performans göstergeleri belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bilişim işletmelerinin inovasyon süreçlerinin performansına genel olarak bakıldığında ise "fikir üretme aşaması"nın ciddi yürütülmediği, "deneme sürüm aşaması" ve "tam sürüm aşaması"nın performanslarının yüksek olduğu, "satış" aşamasının ise işletmeler tarafından ciddi analize tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The first aim of this study is to define innovation performance measurement criteria for IT firms. IT firms located in technoparks at TR42 East Marmara Region are included in the study and qualitative research method is used. Data are collected by the interviews made with managers of IT firms and are analyzed with descriptive analysis and content analysis techniques. The innovation process of IT firms is divided into four stages: "Idea Generation", "Beta Version Development", "Full Version Development" and "Sale". After the analysis, some performance measurement criteria are introduced to measure the performance of innovation processes of IT firms. Measurement results of innovation performance of participant firms show that "Idea Generation" stage is not taken seriously by these IT firms. Performances of "Beta Version Development" and "Full Version Development" are high. "Sale" stage has to be analyzed by firms carefully. | en_US |
dc.identifier.endpage | 169 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0txF6rqC3lQs3Kxcw9zMTfF__9nA1XcuTIkE-Ap_7zagZ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/8132 | |
dc.institutionauthor | Demirel, Oğuz | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.subject | Araştırma-geliştirme | en_US |
dc.subject | Research-development | en_US |
dc.subject | Bilişim | en_US |
dc.subject | Informatics | en_US |
dc.subject | Performans | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Performans ölçümleri | en_US |
dc.subject | Performance measurements | en_US |
dc.subject | Teknoparklar | en_US |
dc.subject | Technoparks | en_US |
dc.subject | Yenilik | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Yenilik stratejileri | en_US |
dc.subject | Innovation strategies | en_US |
dc.subject | Ölçme-değerlendirme | en_US |
dc.subject | Measurement and evaluation | en_US |
dc.subject | İşletmeler | en_US |
dc.subject | Businesses | en_US |
dc.subject | İnovasyon | en_US |
dc.subject | İnovasyon Performansı | en_US |
dc.subject | İnovasyon Performansı Ölçüm Kriterleri | en_US |
dc.subject | Bilişim İşletmeleri | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Innovation Performance | en_US |
dc.subject | Innovation Performance Measurement Criteria | en_US |
dc.subject | IT Firms | en_US |
dc.title | İnovasyon performansı ölçüm kriterlerinin nitel bir araştırma ile belirlenmesi: Bilişim işletmeleri üzerine bir araştırma | en_US |
dc.title.alternative | Defining innovation performance measurement criteria with a qualitative research: A research on it firms | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 417557.pdf
- Boyut:
- 1.51 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text