KESME GÜL ISLAHINDA ANA EBEVEYNİN MELEZLEME BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ
dc.contributor.author | Doğan Meral, Ezgi | |
dc.contributor.author | Kılıç, Tuğba | |
dc.contributor.author | Kazaz, Soner | |
dc.date.accessioned | 2024-12-28T20:21:35Z | |
dc.date.available | 2024-12-28T20:21:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Çalışma, melezleme ıslahı yöntemiyle kesme güllerde ana ebeveynin melezleme başarısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2019-2020 yılları arasında yürütülmüştür. Rosa hybrida L. türüne ait 6 farklı kesme gül çeşidi (Samourai, Polar Star, Annakarina, Pink Akito, Lady Rose ve Moonlight) ana ebeveyn ve aynı türe ait Jumilia çeşidinin baba ebeveyn olarak kullanıldığı çalışmada, 6 farklı melez kombinasyonu oluşturulmuş ve 120 adet melezleme yapılmıştır. Bütün gül genotiplerinin ploidi düzeyleri, baba ebeveynlerin ise polen canlılık ve çimlenme oranları belirlenmiştir. Gül genotiplerinin 2n=2x=28 kromozom sayısı ile tetraploid oldukları, baba ebeveyn olarak kullanılan Jumilia çeşidinin canlı polen oranının %40,86, polen çimlenme oranının ise %21,56 olduğu saptanmıştır. Melezlemeler sonucunda, toplam 57 adet meyve ve 700 adet tohum elde edilmiştir. Kombinasyonlar arasında meyve başına ortalama tohum sayısının 10,68 adet, ortalama tohum çimlenme oranının %17,75 olduğu belirlenmiştir. Meyve tutumu, meyve başına ortalama tohum sayısı, tohum çimlenme oranı ve ortalama tohum ağırlığı bakımından en iyi sonuç Pink Akito x Jumilia kombinasyonundan elde edilirken, Samourai x Jumilia kombinasyonundaki tohumlar çimlenmemiştir. Çalışmada, Pink Akito çeşidinin ana ebeveyn olarak kullanıldığı kombinasyonlarda ıslah başarısının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. | |
dc.identifier.dergipark | DergiPark: 1213509 | |
dc.identifier.endpage | 471 | |
dc.identifier.issn | 2148-7871 | |
dc.identifier.issn | 2148-7855 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 461 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2808361 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/74736/1213509 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/16644 | |
dc.identifier.volume | 18 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_20241228 | |
dc.subject | Kesme gül | |
dc.subject | Melezleme ıslahı | |
dc.subject | Tozlama | |
dc.subject | Tohum | |
dc.subject | Polen | |
dc.subject | Çimlenme | |
dc.subject | Kesme gül | |
dc.subject | Melezleme ıslahı | |
dc.subject | Tozlama | |
dc.subject | Tohum | |
dc.subject | Polen | |
dc.subject | Çimlenme | |
dc.title | KESME GÜL ISLAHINDA ANA EBEVEYNİN MELEZLEME BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1