Odun Karışımı Ve Tutkal Mol Oranının Lif Levhanın Fiziksel, Mekanik Ve Kimyasal Özelliklerinin Değişimine Etkisi
dc.contributor.author | Özdemir, Hasan | |
dc.contributor.author | Akın, İsmail | |
dc.date.accessioned | 2024-12-28T20:21:39Z | |
dc.date.available | 2024-12-28T20:21:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Özet Ahşapmalzemenin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olaraksektörde büyümektedir. Artan çevre bilinci ve üretimde kullanılan hammaddefiyatlarında ki artış, sektörü farklı odun türlerinin kullanılmasına,kullanılan diğer malzeme ve kimyasalların çeşitliliğinin artmasına yolaçmıştır. Üretimde kullanılan ağaç türü ve tutkal özelliklerinin levhamukavemet değerleri ve formaldehit emisyonunu etkilemektedir. Bu çalışmada ağaçtürü ve tutkal mol oranın levha üzerinde ki etkisinin ne derece olduğuaraştırılmıştır.Abstract The usage areas of wood materials are increasingday by day. Accordigly, the wood sector is growing. Increasing environmentalawareness and the increase in the prices of raw materials used in theproduction have led to the use of different types of wood and the variety ofother materials and chemicals used in the sector. The wood type and glueproperties used in the production affect the sheet strength values and theformaldehyde emission. In this study, the effect of the mole ratio and theamount of glue on the board were investigated. | |
dc.description.abstract | Özet Ahşap malzemenin kullanım alanları her geçen günartmaktadır. Buna bağlı olarak sektörde büyümektedir. Artan çevre bilinci veüretimde kullanılan hammadde fiyatlarında ki artış, sektörü farklı oduntürlerinin kullanılmasına, kullanılan diğer malzeme ve kimyasalların çeşitliliğininartmasına yol açmıştır. Üretimde kullanılan ağaç türü ve tutkal özelliklerininlevha mukavemet değerleri ve formaldehit emisyonunu etkilemektedir. Buçalışmada ağaç türü ve tutkal mol oranın levha üzerinde ki etkisinin ne dereceolduğu araştırılmıştır. | |
dc.identifier.dergipark | DergiPark: 576915 | |
dc.identifier.endpage | 61 | |
dc.identifier.issn | 2148-7871 | |
dc.identifier.issn | 2148-7855 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 49 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1173458 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/55352/576915 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/16695 | |
dc.identifier.volume | 16 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_20241228 | |
dc.subject | üre formaldehit | |
dc.subject | lif levha | |
dc.subject | odun | |
dc.subject | lif levha | |
dc.title | Odun Karışımı Ve Tutkal Mol Oranının Lif Levhanın Fiziksel, Mekanik Ve Kimyasal Özelliklerinin Değişimine Etkisi | |
dc.title.alternative | Odun Karışımı Ve Tutkal Mol Oranının Lif Levhanın Fiziksel, Mekanik Ve Kimyasal Özelliklerinin Değişimine Etkisi | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1