NANO TiO2 VE NANO BORUN ODUN PLASTİK KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
dc.contributor.author | Sözen, Eser | |
dc.contributor.author | Aydemir, Deniz | |
dc.contributor.author | Gündüz, Gökhan | |
dc.date.accessioned | 2024-12-28T20:27:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-28T20:27:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Lignoselülozik materyaller termoplastik endüstrsineönemli katkılar sağlamaktadır. Odun polimer kompozitler de bu sektörde önemlibir yere sahiptir. Bu çalışmada, nano bor ve nano titanium dioksitin (TiO2)odun polimer kompozitlerinmekanik özellikleri üzerine etkisi belirlenmiştir.Polimer matriks olarak polipropilen kullanıldı. Dolgu maddesi olarak kullanılanodun lifleri %10 ve %20 oranında, nano bor ve nano titanyum dioksit %0,5 ve %1oranında kullanıldı. Odun liflerinin polipropilene eklenmesiyle tüm örneklerineğilme direncinde artışlar gözlemlenmiştir. Nano titanium dioksit içerenörneklerin çekme dirençlerinde azalmalar görülürken, nano bor içeren örneklerindarbe dirençlerinde artışlar gerçekleşmiştir. | |
dc.identifier.dergipark | DergiPark: 363718 | |
dc.identifier.endpage | 337 | |
dc.identifier.issn | 2147-3455 | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 331 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/378824 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceitbd/issue/33124/363718 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/17465 | |
dc.identifier.volume | 6 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_20241228 | |
dc.subject | Odun plastik kompozitler | |
dc.subject | nano bor | |
dc.subject | nano titanyum dioksit | |
dc.title | NANO TiO2 VE NANO BORUN ODUN PLASTİK KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1