Peyzaj Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversite Yerleşkesi Örneği
dc.contributor.author | Bilgili, Bayram Cemal | |
dc.contributor.author | Gökyer, Ercan | |
dc.contributor.author | Özyavuz, Murat | |
dc.contributor.author | Çorbacı, Ömer Lütfü | |
dc.date.accessioned | 2024-12-28T20:21:43Z | |
dc.date.available | 2024-12-28T20:21:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Peyzaj tasarımında çevre ve alan analizi aşamasındageleneksel yöntemlerin yerine, günümüzde hızla gelişen bilgisayar teknolojileriile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olanaklarının kullanımı mümkün halegelmiştir. Bu araştırmada; Çankırı Karatekin Üniversitesi UluyazıYerleşkesi’nde yapılacak olan bir peyzaj tasarımı çalışması için çevre ve alananalizleri, CBS yazılımları kullanılarak üretilmiştir. Yapılan analizlertasarımın yapıldığı AutoCAD programına aktarılmış, tasarımcının karar vermesürecine etkisi ve tasarımın başarını artırmadaki rolü değerlendirilmiştir.Alanın eşyükselti eğrileri üzerinden üretilen eğim, bakı ve görünürlükanalizleri tasarım programına aktarılarak alan kullanım kararları içinkullanılmıştır. Yapılan çalışma ile CBS analizlerinin tasarım programları ileuyumlu kullanımının tasarım sürecini hızlandırdığı, etkin tasarım çözümleriüretilmesine katkı sağladığı ortaya konulmuştur. | |
dc.identifier.dergipark | DergiPark: 504851 | |
dc.identifier.endpage | 16 | |
dc.identifier.issn | 2148-7871 | |
dc.identifier.issn | 2148-7855 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611307 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/41829/504851 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12684/16718 | |
dc.identifier.volume | 14 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Düzce Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_20241228 | |
dc.subject | AutoCAD | |
dc.subject | CBS | |
dc.subject | Çankırı | |
dc.subject | Peyzaj tasarımı | |
dc.title | Peyzaj Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversite Yerleşkesi Örneği | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1